NOS GAMMES
PLANTS CONVENTIONNELS OU BIO

Pour plus d’informations sur les périodes de plantation, les conditionnements, les distances de plantation et les tarifs, n’hésitez pas à nous contacter.
TOUS NOS PLANTS SONT DISPONIBLES EN CONVENTIONNEL OU BIO.
- Salades
- Choux
- Oignons Echalotes Poireaux
- Tomates
- Aubergines Poivrons Piments
- Aromatiques
- Divers mottes de 4
- Divers mottes de 6
SALADE ABRI OU PLEIN CHAMP | ![]() | ![]() | Délais de commande | Période de plantation |
Nombre de plants/motte | Type de plateau | |||
Batavia Blonde | 1 plant | PL 150 > 145 facturés | 12 semaines (automne-hiver) 8 semaines (printemps-été) | toute l’année |
Batavia Blonde Reine des Glaces | ||||
Batavia Brune type Canasta | ||||
Batavia Brune Vanoise | ||||
Batavia Brune Grenobloise | ||||
Chicorée Chiogga précoce & tardive | mars à novembre | |||
Chicorée Frisée & fine | ||||
Chicorée Pain de Sucre | ||||
Chicorée Scarole | ||||
Feuille de Chêne Blonde | toute l'année | |||
Feuille de Chêne Brune | ||||
Iceberg | ||||
Laitue Rouge | ||||
Laitue Hiver (hivernaude) | ||||
Laitue Verte | ||||
Lolo Blonde | ||||
Lolo Brune | ||||
Lolo Verte | ||||
Multifeuille blonde & brune | ||||
Romaine | ||||
Rougette | ||||
Sucrine | ||||
Clairgeons Mélange | 4 plants | |||
Clairgeons Reine des Glaces | ||||
Roquette | ||||
Mâche Coquille | PL 150 PL 216 > > 145 facturés 210 facturés | août à févier | ||
Mâche Grosse Graine |
CHOU ABRI OU PLEIN CHAMP | ![]() | ![]() | Délais de commande | Période de plantation |
Nombre de plants/motte | Type de plateau | |||
Chou Brocoli | 1 plant | PL 150 > 145 facturés 240 minimottes > 220 facturés | 12 semaines | février à septembre |
Chou Bruxelle Précoce Tardif | mai à juillet | |||
Chou Choucroute | juin et juillet | |||
Chou Coeur de Boeuf | janvier à avril et octobre | |||
Chou de Chine | mars à septembre | |||
Chou Fleur de printemps | août | |||
Chou Fleur été/automne | mai à juillet | |||
Chou Fleur Hiver | juillet et août | |||
Chou Fleur Orange | juin à août | |||
Chou Fleur Romanesco | ||||
Chou Fleur Vert | ||||
Chou Fleur Violet | ||||
Chou Gras Précoce/Tardif | février à août | |||
Chou Maigre Précoce/Tardif | ||||
Chou Frisé | mai à juin | |||
Chou Rave Vert | juin à août | |||
Chou Rave Violet | ||||
Chou Rouge Précoce Tardif | février à juillet | |||
Chou Rutabaga | 3 à 4 plants | juin à août |
OIGNON | ![]() | ![]() | Délais de commande | Période de plantation |
Nombre de plants/motte | Type de plateau | |||
Blanc frais | 3 à 4 plants | PL 216 > 210 facturés ou PL 150 > 145 facturés | 10 semaines | janvier à octobre |
Blanc conservation | avril | |||
Jaune Plat conservation | mars à mai | |||
Jaune Rond conservation | ||||
Rouge long frais | janvier à octobre | |||
Rouge rond frais | ||||
Rouge rond frais conservation | avril | |||
ECHALOTE FRAICHE OU CONSERVATION | ||||
Longue | 3 à 4 plants | PL 216 > 210 facturés ou PL 150 > 145 facturés | 10 semaines | mars à juin |
Ronde | ||||
POIREAU | ||||
Précoce | 3 à 4 plants | 16 semaines | janvier à mars | |
D'été | 1 plant | mars à mai | ||
Été/Automne/Hiver | arrachis | 20 semaines | mai à juillet |
TOMATE | ![]() | Délais de commande | Période de plantation | |
GREFFÉE | FRANC | |||
Cerise Ronde (rouge, jaune, noire, cocktail) | 24 mottes 10(1 ou 2 têtes)écartées ou non écartées > 24 facturés ou 40 mottes 8(1 ou 2 têtes)écartées ou non écartées > 39-40 facturés | PL 70 > 68 facturés ou PL 40 écartées non écartées < 39-40 facturés | 12 semaines | S 6 à S27 |
Cerise San Marzano | ||||
Cerise Allongée | ||||
Cerise Ovale | ||||
Cœur de bœuf, Cotelée | ||||
Cornue des ANdes | ||||
Grappe | ||||
Jaune | ||||
Olivette | ||||
Olivette Déterminée | ||||
Poire jaune | ||||
Ronde | ||||
Ronde déterminée | ||||
Variété anciennes |
AUBERGINE | ![]() | Délais de commande | Période de plantation | |
GREFFÉE | FRANC | |||
Blanche | 24 mottes 10 écartées > 24 facturés ou 40 mottes 8 non écartées > 40 facturés | PL 70 > 68 facturés ou PL 40écartéesnon écartées < 39-40 facturés | 12 semaines | S 6 à S27 |
Longue | ||||
Mini (franc) | ||||
Ronde | ||||
Zebrée | ||||
POIVRON | ||||
Ampuisais (franc) | 24 mottes 10 écartées > 24 facturés ou 40 mottes 8 non écartées > 40 facturés | PL 70 > 68 facturés ou PL 40écartéesnon écartées < 39-40 facturés | 12 semaines | S 9 à S 25 |
Carré | ||||
Couleur | ||||
Jaune | ||||
Long doux | ||||
PIMENT | TYPE DE PLATEAU | |||
Africain | PL 70 > 68 facturés ou PL 40 > 39 facturés | 12 semaines | avril et mai | |
Cayenne | ||||
Jaune | ||||
Long doux | ||||
Vert |
AROMATIQUE SEMIS | ![]() | ![]() | Délais de commande | Période de plantation |
Nombre de plants/motte | Type de plateau | |||
Aneth | 5 plants | PL 150 > 145 facturés | 10 semaines | juillet et août |
Basilic Vert ou Violet | avril à août | |||
Céleri à couper | avril à juillet | |||
Cerfeuil | avril mai et septembre | |||
Ciboulette | février à juillet | |||
Coriandre | 3 plants | avril à octobre | ||
Oseille Vert ou Rouge | 5 plants | avril à juillet | ||
Persil Frisé | 8 plants | toute l'année | ||
Persil Simple | toute l'année | |||
Menthe poivrée | 240 mini > 220 facturés | mars à juin | ||
Thym | 5 plants | mars à mai | ||
AROMATIQUE BOUTURE | NOMBRE DE PLANTS PAR MOTTE | NOMBRE DE MOTTES PAR CAISSE | DÉLAI DE COMMANDE | PÉRIODE DE PLANTATION |
Estragon | 1 plant | PL 40 > 40 facturés | 10 semaines | avril et mai |
Menthe | ||||
Rhubarbe | 2 plants | |||
Romarin | 5 plants | |||
Sariette | ||||
Sauge | 3 plants | |||
Thym | 1 plant | |||
Verveine |
NAVET | ![]() | ![]() | Délais de commande | Période de plantation |
Nombre de plants/motte | Type de plateau | |||
Précoce | 4 plants | PL 150 > 145 facturés | 10 semaines | octobre à avril |
Hiver | juillet à août | |||
Blanc | octobre à avril | |||
Jaune | juillet à août | |||
BETTERAVE | ||||
Chiogga | 2 à 4 plants | PL 150 > 145 facturés | 10 semaines | février à juillet |
Jeune pousse | ||||
Jaune | ||||
Rouge longue, Ronde | ||||
EPINARD | ||||
Epinard | 2 plants | PL 150 > 145 facturés | 10 semaines | août à avril |
FENOUIL abris ou plein champ | ||||
Fenouil | 1 plant | PL 150 > 145 facturés 240 mini > 220 facturés | 14 semaines | mars à septembre |
CELERI | ||||
Branche | 1 plant | PL 150 > 145 facturés 240 mini > 220 facturés | 14 semaines | mars à septembre |
Rave | 1 plant | mars à juin | ||
BETTE À COTE | ||||
Abris ou plein champ | 1 plant | PL 96 > 92 facturés PL 150 > 145 facturés | 10 semaines | janvier à novembre |
Verte à carde blanche | ||||
Multicolore | PL 96 > 92 facturés | |||
BETTE ITALIENNE | ||||
Bette italienne | 1 ou 2 plants | PL 150 > 145 facturés | 10 semaines | août et septembre |
DIVERS | ||||
Mélange asiatique Samourai Mix | 8 plants | PL 150 > 145 facturés | 4 semaines | toute l'année |
Mizuna Early (jeune pousse) | ||||
Mizuna Rouge (jeune pousse) | ||||
Moutarde Red Giant (jeune pousse) | ||||
Pak Choi Joi Choi | 1 plant | juillet à octobre | ||
Poiree Rubis (jeune pousse) | 4 plants | mars à septembre | ||
Pourpier Doré (jeune pousse) | mars à octobre | |||
Pourpier d'hiver | août à novembre | |||
Radis Red Meat | 1 plants | août à septembre |
COURGETTE Abri ou plein champ, possibilité de variété résistante au virus | ![]() | ![]() | Délais de commande | Période de plantation |
Nombre de plants/motte | Type de plateau | |||
Ronde verte | 1 plant | PL 70 > 68 facturés | 10 semaines | février à août |
Ronde jaune | ||||
Longue verte | ||||
Longue jaune | ||||
Longue blanche | ||||
COURGE | ||||
Carat (petite Muscade) ou Régal | 1 plant | PL 70 > 68 facturés | 10 semaines | avril et mai |
Coloquinte | ||||
Longue butternut | ||||
Muscade | ||||
Patidou | ||||
Rouge vif | ||||
POTIMARRON | ||||
Orange | 1 plant | PL 70 > 68 facturés | 10 semaines | mai et juin |
Vert | ||||
Bleu | ||||
PATISSON | ||||
Blanc | 1 plant | PL 70 > 68 facturés | 10 semaines | avril et mai |
Jaune | ||||
CONCOMBRE | ||||
Epineux ou Hollandais | 1 plant | PL 40 > 39 facturés | 10 semaines | avril à juilllet |
Mini court lisse | ||||
CORNICHON | ||||
Cornichon | 1 plant | PL 70 > 68 facturés | 10 semaines | avril à juin |
PASTÈQUE | ||||
Crimson | 1 plant | PL 40 > 39 facturés | 10 semaines | avril à juin |
Sans pépin | ||||
Avec pépin | ||||
MELON | ||||
Brodé | 1 plant | PL 126 > 120 facturés ou PL 70 > 68 facturés | 10 semaines | mars à juillet |
Jaune | ||||
Lisse | ||||
Vert et Piel del Sapo | ||||
ARTICHAUT | ||||
10 semaines | 1 plant | PL 70 > 68 facturés | 10 semaines | avril |
Violet | ||||
CARDON | ||||
Blanc | 3 plants | PL 70 > 68 facturés | 10 semaines | mai et juin |
Vert | ||||
HARICOT | ||||
A rame, gousse ronde ou plate | 3 plants | PL 70 > 68 facturés | 10 semaines | mars à août |
Coco | ||||
Nain | ||||
PETIT POIS abris ou plein champ | ||||
À écosser | 3 plants | PL 70 > 68 facturés | 10 semaines | janvier à mars |
Mangetout | ||||
MOTTES NUES | 0 | PL 40 > 40 facturés PL 70 > 70 facturés PL 150 > 150 facturés | 2 semaines | toute l'année |

La qualité et l’état sanitaire de nos plants constituent notre priorité absolue. En plus des contrôles des services officiels, nous procédons à un auto-contrôle permanent.